<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aimyaya dot com &#187; Lingkungan Hidup</title>
	<atom:link href="http://aimyaya.com/id/category/lingkungan-hidup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aimyaya.com/id</link>
	<description>Simple, Useful &#124; Sederhana, Bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cara Membuat Kertas Daur Ulang Tebal dan Tipis</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-membuat-kertas-daur-ulang-tebal-dan-tipis/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-membuat-kertas-daur-ulang-tebal-dan-tipis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat]]></category>
		<category><![CDATA[kerajinan dari kertas]]></category>
		<category><![CDATA[kertas bekas]]></category>
		<category><![CDATA[kertas daur ulang]]></category>
		<category><![CDATA[kertas daur ulang tebal]]></category>
		<category><![CDATA[kertas daur ulang tipis]]></category>
		<category><![CDATA[limbah kertas]]></category>
		<category><![CDATA[mengolah limbah]]></category>
		<category><![CDATA[seni kertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Dari kertas bekas banyak hal yang bisa dilakukan, seperti untuk membuat kertas daur ulang, kerajinan seperti cover buku, tempat pajangan foto, tempat pensil, patung, ataupun barang kerajinan atau barang seni lainnya. Pembuatan kertas daur ulang dapat mereduksi atau mengurangi jumlah &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-membuat-kertas-daur-ulang-tebal-dan-tipis/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-membuat-kertas-daur-ulang-tebal-dan-tipis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghitung Perkiraan Kebutuhan Minimal Air Bersih</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih untuk air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[berapa kebutuhan air minimal]]></category>
		<category><![CDATA[butuh air]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung perkiraan minimal air]]></category>
		<category><![CDATA[estimasi perhitungan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air per orang per hari]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan akan air]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan minimal air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan minimal air untuk bertahan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[liter air per orang per hari]]></category>
		<category><![CDATA[perkiraan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[perkiraan kebutuhan air bersiih]]></category>
		<category><![CDATA[piramida kebutuhan air]]></category>
		<category><![CDATA[tingkatan kebutuhan air]]></category>
		<category><![CDATA[tingkatan kebutuhan air bersih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Menghitung Perkiraan Kebutuhan Air Bersih. Air bersih merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang. Banyaknya kebutuhan air bersih bagi setiap orang tidaklah sama, seperti buat wudhu bagi yang muslim atau ibu-ibu yang butuh air untuk memasak. Sementara itu, proses penyediaan air &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Manfaat Pembuatan Sumur Resapan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan air]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sumur resapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Manfaat Pembuatan Sumur Resapan. Sumur merupakan sumber air utama kita untuk mendapatkan air bersih. Kualitas dan kuantitas air sumur kita bisa dijaga dengan adanya sumur resapan. Air hujan yang kita alirkan ke dalam sumur resapan akan membantu menjaga persediaan air &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatasi Kekurangan Air Saat Kemarau dengan Sumur Resapan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air hujan]]></category>
		<category><![CDATA[air sumur]]></category>
		<category><![CDATA[air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[menampung air]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan lahan]]></category>
		<category><![CDATA[sumber air]]></category>
		<category><![CDATA[sumur resapan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Mengatasi kekurangan air dengan sumur resapan. Salah satu sumber air tawar atau air bersih yang paling kita sering gunakan sehari-hari adalah air tanah yang berasal dari sumur resapan. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa banyak dari kita yang menggunakan air yang &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatasi Kandungan Besi &amp; Mangan dalam Air dengan Oksidasi</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih hasil oksidasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi zat besi]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi zat mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan zat besi]]></category>
		<category><![CDATA[cara meningkatkan mutu air]]></category>
		<category><![CDATA[cara menjernihkan air]]></category>
		<category><![CDATA[menghilangkan zat besi dan mangan]]></category>
		<category><![CDATA[penjernihan air]]></category>
		<category><![CDATA[proses kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu jika kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Daur Ulang Limbah Plastik</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/proses-daur-ulang-limbah-plastik/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/proses-daur-ulang-limbah-plastik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara daur ulang plastik]]></category>
		<category><![CDATA[cara memanfaatkan plastik daur ulang]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat plastik daur ulang]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencetak plastik]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendaur ulang plastik]]></category>
		<category><![CDATA[daur ulang plastik]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan limbah plastik]]></category>
		<category><![CDATA[proses daur ulang plastik]]></category>
		<category><![CDATA[proses limbah plastik]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[tahapan daur ulang plastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Daur ulang merupakan upaya memanfaatkan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis, melalui proses fisik maupun kimiawi atau keduanya hingga didapat suatu produk yang dapat dipergunakan dan diperjualbelikan lagi. Produk baru tersebut pada umumnya memiliki kualitas yang lebih &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/proses-daur-ulang-limbah-plastik/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/proses-daur-ulang-limbah-plastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[kenaekaragaman hayati]]></category>
		<category><![CDATA[langka]]></category>
		<category><![CDATA[punah]]></category>
		<category><![CDATA[puspa]]></category>
		<category><![CDATA[satwa]]></category>
		<category><![CDATA[seremonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Setiap tanggal 5 November diperingati sebagai hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Inti dari peringatan hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) adalah untuk menggugah kesadaran dan kecintaan kita semua kepada puspa (flora) dan satwa (fauna). Apakah anda tahu, bahwa &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Belajar Membuat Kompos</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-belajar-membuat-kompos/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-belajar-membuat-kompos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[daur ulang sampang]]></category>
		<category><![CDATA[kompos]]></category>
		<category><![CDATA[limbah]]></category>
		<category><![CDATA[memanfaatkan sampah]]></category>
		<category><![CDATA[sampah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[saat ini saya sedang asik-asiknya mencoba membuat kompos. Sebab salah satu cara menanggulangi sampah adalah dengan membuat kompos. Dengan kompos kita akan mendukung tanaman secara organik, selain itu tanaman kita akan lebih subur tentunya. ada banyak cara membuat kompos, diantaranya cara-cara berikut ini.

<strong>Cara Membuat kompos</strong>
... <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-belajar-membuat-kompos/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-belajar-membuat-kompos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat Untuk Mendapatkan Air Bersih / Air Minum Ketika Darurat Banjir</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih untuk air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air hujan]]></category>
		<category><![CDATA[air meluap]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air minum saat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[filter air sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air minum]]></category>
		<category><![CDATA[memasak air]]></category>
		<category><![CDATA[mendapatkan air bersih saat darurat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[suplai air bersih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Saat sedang mengalami bencana banjir, air bersih merupakan salah satu masalah utama yang harus dihadapi para korban banjir. Sebenarnya masalah tersebut dapat diatasi atau setidaknya dibuat menjadi lebih ringan bila kita tahu cara menghadapinya. 1. Siapkan makanan dan air minum &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Akibat dan Dampak Positif Banjir</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-positif-banjir/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-positif-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[bencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berkah banjir]]></category>
		<category><![CDATA[dampak positif banjir]]></category>
		<category><![CDATA[hal positif banjir]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[musibah banjir]]></category>
		<category><![CDATA[poin positif banjir]]></category>
		<category><![CDATA[sisi positif banjir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dengan meliat segala sesuatu dari dua sisi secara objektif, sekalipun banjir memiliki dampak negatif yang besar, banjir juga memiliki dampak positif.

<strong>1. Banjir memberikan kesempatan kepada manusia</strong>

Bila banjir yang menimpa... <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-positif-banjir/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-positif-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

