<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>aimyaya.com</title>
	<atom:link href="http://aimyaya.com/id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aimyaya.com/id</link>
	<description>Simple, Useful</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:40:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mengenal Berbagai Macam Jenis Banjir</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/mengenal-berbagai-macam-jenis-banjir/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/mengenal-berbagai-macam-jenis-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[air]]></category>

		<category><![CDATA[banjir]]></category>

		<category><![CDATA[hadiah]]></category>

		<category><![CDATA[jenis banjir]]></category>

		<category><![CDATA[laut]]></category>

		<category><![CDATA[lumpur]]></category>

		<category><![CDATA[macam banjir]]></category>

		<category><![CDATA[mengenal banjir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Apakah anda sudah tahu mengenai macam-macam atau jenis-jenis banjir? berikut ini jenis banjir yang terkemuka : 
Banjir (air)
Banjir ini diakibatkan meluapnya air sungai, got, gorong-gorong atau saluran air lainnya karena debit atau jumlah air melebihi kapasitas saluran  air yang ada. Luapan air tersebut bahkan dapat sangat berbahaya dan tingginya dapat melampui atap sebuah rumah. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/mengenal-berbagai-macam-jenis-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berjuang Dalam Kompetisi Melawan Banjir</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/berjuang-dalam-kompetisi-melawan-banjir/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/berjuang-dalam-kompetisi-melawan-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[air meluap]]></category>

		<category><![CDATA[banjir]]></category>

		<category><![CDATA[bencana]]></category>

		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>

		<category><![CDATA[lumpur]]></category>

		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Bisa dibilang rumah saya termasuk kawasan bebas banjir, tetapi setiap kali turun hujan deras, saya selalu merasa was-was: Apakah akan terjadi banjir atau tidak ?! Sebab jika banjir, walaupun  tempat tinggal saya bebas banjir tetapi bisa dikatakan akan terkepung oleh banjir sehingga akan terisolasi dari &#8220;dunia luar&#8221;  . Kemudian terbayang oleh saya tentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/berjuang-dalam-kompetisi-melawan-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Satu Kata Lebih Berharga Daripada Sejuta Gambar</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/blog/satu-kata-lebih-berharga-daripada-sejuta-gambar/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/blog/satu-kata-lebih-berharga-daripada-sejuta-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[gambar]]></category>

		<category><![CDATA[kata]]></category>

		<category><![CDATA[search engine friendly]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<category><![CDATA[tips dan trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah gambar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hal tersebut berlaku jika anda sedang menulis skripsi, thesis ataupun karya ilmiah. Sebab dengan melihat gambar orang akan dapat langsung mengerti maksudnya daripada membaca berlembar-lembar kertas / halaman. Contoh sederhana, apakah anda dapat membayangkan bagaimana menuliskan secara lengkap tentang sebuah keindahan pemandangan alam ketika matahari terbit dari balik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/blog/satu-kata-lebih-berharga-daripada-sejuta-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RPM Konten Multimedia: Ketakutan Berlebihan Terhadap Pemasungan Berlebihan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/opini/rpm-konten-multimedia-ketakutan-berlebihan-terhadap-pemasungan-berlebihan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/opini/rpm-konten-multimedia-ketakutan-berlebihan-terhadap-pemasungan-berlebihan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<category><![CDATA[dampak buruk konten]]></category>

		<category><![CDATA[pembatasan konten]]></category>

		<category><![CDATA[RPM kominfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Rancangan peraturan menteri Komunikasi dan informasi tentang Konten multimedia menjadi kontroversi dan menuai kritik yang cukup banyak dan pedas terutama dari para penyelenggara dan pengguna jasa internet. Bagaimana tidak, dalam rancangan peraturan menteri tersebut juga mengatur tentang konten yang dilarang dipublikasikan dan tata cara penanganannya. Hal inilah yang ditentang oleh para pengguna dan penyelenggara jasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/opini/rpm-konten-multimedia-ketakutan-berlebihan-terhadap-pemasungan-berlebihan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Utama Air untuk Tubuh Manusia</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[air]]></category>

		<category><![CDATA[air bersih]]></category>

		<category><![CDATA[darah]]></category>

		<category><![CDATA[manfaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Setelah udara (oksigen),  air adalah penunjang utama kehidupan. Tubuh manusia terdiri atas sekitar  80% air. Kandungan air pada otak mencapai sekitar 80%, sedangkan kandungan air pada darah sekitar 90%. Umumnya air yang didapatkan tubuh berasal dari minuman dan makanan. Secara normal, rata-rata konsumsi air yang diperlukan adalah sekitar 2 liter per hari, atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomena Uang Receh</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/opini/fenomena-uang-receh/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/opini/fenomena-uang-receh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<category><![CDATA[bilqis]]></category>

		<category><![CDATA[fenomena]]></category>

		<category><![CDATA[koin]]></category>

		<category><![CDATA[uang receh prita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Uang receh kini menjadi fenomena yang luar biasa. Jika sebelumnya menggunakan uang receh yang kita dapatkan untuk diberikan kepada pengamen atau pengemis, kini uang receh dapat melakukan hal yang lebih besar lagi.
Lihat pengumpulan koin untuk Prita. Uang receh dapat menjadi simbol perlawanan dan dukungan terhadap prita melawan sebuah rumah sakit. Lalu ada koin untuk Bilqis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/opini/fenomena-uang-receh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Cepat dan Mudah Menguji Angka Hasil Perhitungan Manual</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/cara-cepat-dan-mudah-menguji-angka-hasil-perhitungan-manual/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/cara-cepat-dan-mudah-menguji-angka-hasil-perhitungan-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[teknologi tepat guna]]></category>

		<category><![CDATA[angka]]></category>

		<category><![CDATA[cara cepat]]></category>

		<category><![CDATA[cara menguji]]></category>

		<category><![CDATA[cara mudah]]></category>

		<category><![CDATA[matematika]]></category>

		<category><![CDATA[tips dan trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ketika kita sedang melaksanakan ujian, baik ujian di sekolah, kampus ataupun saat melamar pekerjaan, sebagian besar dari kita akan mengganggap soal-soal perhitungan seperti matematika dan fisika adalah soal terberat. Memang sekarang zaman internet, tetapi ketika ujian berlangsung jangankan laptop, membawa kalkulator pun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, yang paling sering membuat kita kesal adalah bila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/cara-cepat-dan-mudah-menguji-angka-hasil-perhitungan-manual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Berhenti Merokok Sebelum Dihentikan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/kesehatan/cara-berhenti-merokok-sebelum-dihentikan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/kesehatan/cara-berhenti-merokok-sebelum-dihentikan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[berhenti merokok]]></category>

		<category><![CDATA[cara]]></category>

		<category><![CDATA[cara berhenti]]></category>

		<category><![CDATA[cara sehat]]></category>

		<category><![CDATA[hentikan merokok]]></category>

		<category><![CDATA[merokok]]></category>

		<category><![CDATA[rokok]]></category>

		<category><![CDATA[sakit]]></category>

		<category><![CDATA[sehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Seperti halnya siklus. Perokok dimulai dari tingkat pemula, berat, yang ingin berhenti merokok dan yang benar-benar berhenti merokok.
Merokok tidak baik untuk kesehatan. Tidak hanya kesehatan untuk orang yang merokok, tetapi juga kesehatan orang disekitarnya (perokok pasif).
Sering terdengar banyak orang yang merokok baik perokok pemula, sedang atau berat yang ingin &#8220;bertobat&#8221; mengeluhkan betapa susahnya berhenti merokok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/kesehatan/cara-berhenti-merokok-sebelum-dihentikan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikmatnya Merokok yang Halal</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/kesehatan/nikmatnya-merokok-yang-halal/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/kesehatan/nikmatnya-merokok-yang-halal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[asap]]></category>

		<category><![CDATA[merokok]]></category>

		<category><![CDATA[rokok]]></category>

		<category><![CDATA[sakit]]></category>

		<category><![CDATA[sehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Asap rokok mencemari udara segar. Tetapi para perokok banyak berkilah: asap pabrik dan knalpot kendaraan lebih merusak. memang benar asap pabrik dan knalpot kendaraan lebih besar menyumbang untuk global warming. Tapi pernahkah anda berada dalam satu ruangan dengan orang yang sedang merokok? Ketika mereka dalam &#8220;kenikmatan&#8221;, kita yang tersiksa karena asap rokok yang mereka hembuskan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/kesehatan/nikmatnya-merokok-yang-halal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Paling Mudah Memilih Ide Blog</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/blog/cara-paling-mudah-memilih-ide-blog/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/blog/cara-paling-mudah-memilih-ide-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[cara cepat]]></category>

		<category><![CDATA[cara memilih]]></category>

		<category><![CDATA[cara mudah]]></category>

		<category><![CDATA[ide blog]]></category>

		<category><![CDATA[judul blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Ada banyak cara untuk mendapatkan ide untuk blog. Mudah atau gampang relatif berbeda bagi setiap orang, seperti halnya susah atau sulit. Tapi jika otak anda sudah butek dan anda sangat butuh ide untuk blog anda maka saya punya cara yang menurut saya paling mudah untuk dilakukan. Caranya? Gampang, gunakan saja (google) search engine!
Cari melalui (google) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/blog/cara-paling-mudah-memilih-ide-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
