<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aimyaya dot com &#187; air bersih</title>
	<atom:link href="http://aimyaya.com/id/tag/air-bersih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aimyaya.com/id</link>
	<description>Simple, Useful &#124; Sederhana, Bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Menghitung Perkiraan Kebutuhan Minimal Air Bersih</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih untuk air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[berapa kebutuhan air minimal]]></category>
		<category><![CDATA[butuh air]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung perkiraan minimal air]]></category>
		<category><![CDATA[estimasi perhitungan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air per orang per hari]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan akan air]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan minimal air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan minimal air untuk bertahan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[liter air per orang per hari]]></category>
		<category><![CDATA[perkiraan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[perkiraan kebutuhan air bersiih]]></category>
		<category><![CDATA[piramida kebutuhan air]]></category>
		<category><![CDATA[tingkatan kebutuhan air]]></category>
		<category><![CDATA[tingkatan kebutuhan air bersih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Menghitung Perkiraan Kebutuhan Air Bersih. Air bersih merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang. Banyaknya kebutuhan air bersih bagi setiap orang tidaklah sama, seperti buat wudhu bagi yang muslim atau ibu-ibu yang butuh air untuk memasak. Sementara itu, proses penyediaan air &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/menghitung-perkiraan-kebutuhan-minimal-air-bersih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Manfaat Pembuatan Sumur Resapan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan air]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sumur resapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Manfaat Pembuatan Sumur Resapan. Sumur merupakan sumber air utama kita untuk mendapatkan air bersih. Kualitas dan kuantitas air sumur kita bisa dijaga dengan adanya sumur resapan. Air hujan yang kita alirkan ke dalam sumur resapan akan membantu menjaga persediaan air &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/8-manfaat-pembuatan-sumur-resapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatasi Kekurangan Air Saat Kemarau dengan Sumur Resapan</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air hujan]]></category>
		<category><![CDATA[air sumur]]></category>
		<category><![CDATA[air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[menampung air]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan lahan]]></category>
		<category><![CDATA[sumber air]]></category>
		<category><![CDATA[sumur resapan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Mengatasi kekurangan air dengan sumur resapan. Salah satu sumber air tawar atau air bersih yang paling kita sering gunakan sehari-hari adalah air tanah yang berasal dari sumur resapan. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa banyak dari kita yang menggunakan air yang &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kekurangan-air-saat-kemarau-dengan-sumur-resapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatasi Kandungan Besi &amp; Mangan dalam Air dengan Oksidasi</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih hasil oksidasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi zat besi]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengatasi zat mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan mangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghilangkan zat besi]]></category>
		<category><![CDATA[cara meningkatkan mutu air]]></category>
		<category><![CDATA[cara menjernihkan air]]></category>
		<category><![CDATA[menghilangkan zat besi dan mangan]]></category>
		<category><![CDATA[penjernihan air]]></category>
		<category><![CDATA[proses kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu jika kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mengatasi-kandungan-besi-mangan-dalam-air-dengan-oksidasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat Untuk Mendapatkan Air Bersih / Air Minum Ketika Darurat Banjir</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih untuk air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air hujan]]></category>
		<category><![CDATA[air meluap]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[air minum saat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[filter air sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air minum]]></category>
		<category><![CDATA[memasak air]]></category>
		<category><![CDATA[mendapatkan air bersih saat darurat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[suplai air bersih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Saat sedang mengalami bencana banjir, air bersih merupakan salah satu masalah utama yang harus dihadapi para korban banjir. Sebenarnya masalah tersebut dapat diatasi atau setidaknya dibuat menjadi lebih ringan bila kita tahu cara menghadapinya. 1. Siapkan makanan dan air minum &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/kiat-untuk-mendapatkan-air-bersih-air-minum-ketika-darurat-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Bersih dalam Kehidupan Manusia</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/air-bersih-dalam-kehidupan-manusia/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/air-bersih-dalam-kehidupan-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi tepat guna]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih dan kesehatan manusia]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih untuk air minum]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah air di bumi]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kekurangan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[kesulitan air beersih]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh air bersih bagi manusia]]></category>
		<category><![CDATA[penyediaan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[permintaan air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[produksi air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[resesi air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[suplai air bersih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Secara kimia, air terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen dengan rumus kimia Air adalah H2O. Air bisa berwujud cair, padat, gas dan uap air. Bila dilihat secara terpisah, Hidrogen dan Oksigen adalah dua unsur yang unik. Hidrogen &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/air-bersih-dalam-kehidupan-manusia/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/air-bersih-dalam-kehidupan-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berapa Banyak Air yang Harus Kita Minum Setiap Hari</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/kesehatan/berapa-banyak-air-yang-harus-kita-minum-setiap-hari/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/kesehatan/berapa-banyak-air-yang-harus-kita-minum-setiap-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[air bagi tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[dehidrasi]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air manusia]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan air minum]]></category>
		<category><![CDATA[kuantitas air minum bagi tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 2 / 3 atau sekitar 60% &#8211; 70% dari berat tubuh. Tetapi, kandungan air dalam lemak hanya sekitar10%, sehingga untuk yang orang yang mengalami problem kegemukan atau obesitas, persentase kandungan air dalam tubuhnya bisa &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/kesehatan/berapa-banyak-air-yang-harus-kita-minum-setiap-hari/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/kesehatan/berapa-banyak-air-yang-harus-kita-minum-setiap-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tindakan / Cara Mengantisipasi Saat Banjir Datang dan Terjadi</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/tindakan-cara-mengantisipasi-saat-banjir-datang-dan-terjadi/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/tindakan-cara-mengantisipasi-saat-banjir-datang-dan-terjadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[antisipasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[bencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[tindakan saat banjir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Kita tidak mengharapkan bencana banjir datang ke ingkungan ataupun rumah kita tetapi sebagai manusia kita harus waspada dan sigap bia banjir ternyata datang ke menghampiri kita. 1. Bila hujan deras turun cukup lama, pantau terus keadaan melalui media elektronik seperti &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/tindakan-cara-mengantisipasi-saat-banjir-datang-dan-terjadi/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/tindakan-cara-mengantisipasi-saat-banjir-datang-dan-terjadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah dan Sederhana untuk Menghemat Pemakaian Air Bersih Rumah Tangga</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-dan-sederhana-untuk-menghemat-pemakaian-air-bersih-rumah-tangga/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-dan-sederhana-untuk-menghemat-pemakaian-air-bersih-rumah-tangga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[air limbah]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara berhemat]]></category>
		<category><![CDATA[cara cepat]]></category>
		<category><![CDATA[cara hemat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah]]></category>
		<category><![CDATA[cara praktis]]></category>
		<category><![CDATA[cara sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[hemat air]]></category>
		<category><![CDATA[selamatkan bumi]]></category>
		<category><![CDATA[tips dan trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun bagi beberapa daerah di pedesaan air bersih menjadi masalah utama, Secara umum bagi penduduk yang tinggal di desa biasanya air bersih bukan merupakan masalah besar, walaupun bagi sebagian diantaranya, yang karena faktor lingkungan justru air bersih menjadi problem terbesar &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-dan-sederhana-untuk-menghemat-pemakaian-air-bersih-rumah-tangga/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/cara-mudah-dan-sederhana-untuk-menghemat-pemakaian-air-bersih-rumah-tangga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Utama Air untuk Tubuh Manusia</title>
		<link>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/</link>
		<comments>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aimyaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimyaya.com/id/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Setelah udara (oksigen), air adalah penunjang utama kehidupan. Tubuh manusia terdiri atas sekitar 80% air. Kandungan air pada otak mencapai sekitar 80%, sedangkan kandungan air pada darah sekitar 90%. Umumnya air yang didapatkan tubuh berasal dari minuman dan makanan. Secara &#8230; <a href="http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimyaya.com/id/kesehatan/manfaat-utama-air-untuk-tubuh-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

